बंद करना

    सीबीएसई टॉपर्स 2026

    टॉपर्स – कक्षा X
    क्रम संख्या विद्यार्थी का नाम प्राप्त अंक प्रतिशत
    1 अंजना वी ए 476 95.2
    2 अलीशा जोस 473 94.6
    3 अभिनंद आर नायर 469 93.8
    4 दुर्गा प्रह्लाद 467 93.4
    5 रायन जेनी मनोज 464 92.8
    6 कैलास नाध पी 464 92.8
    7 सलभा आर 461 92.2
    8 अल्फिन लुकोस 457 91.4
    9 अश्जिन शिबु 452 90.4
    10 निविन आर एस 452 90.4
    11 अमेया के लाल 450 90
    12 श्री वरदा साबु 449 89.8
    13 अलीना बेनी 446 89.2
    14 थान्मय कृष्णा 442 88.4
    15 अनुग्रहा पी एस 441 88.2
    16 भद्रा एस 439 87.8
    17 ईशान रॉय 425 85
    18 एम वैष्णवी 423 84.6
    19 मुहम्मद रैहान 423 84.6
    20 गौतम ए नायर 416 83.2
    21 आदिदेव एस नायर 412 82.4
    22 अमल राज आर 411 82.2
    23 अलिंट बिजो 395 79
    24 रिक्सन ब्रिट्टो 394 78.8
    25 जोस टॉम 392 78.4
    26 वैष्णवी आर 387 77.4
    27 दिया बोस 379 75.8


    टॉपर्स – कक्षा XII
    क्रम संख्या विद्यार्थी का नाम प्राप्त अंक प्रतिशत
    1 इरिन सारा जॉन 454 90.8
    2 टी डी श्रीलेक्ष्मी 427 85.4
    3 अलोना ऐन जुबी 426 85.2
    4 अनामिका एस बाबू 420 84
    5 शिवानी बिपिन 412 82.4
    6 जाह्नवी बैजू 402 80.4
    7 वैष्णव राजन 398 79.6
    8 एडविन थॉमस 397 79.4
    9 आइरीन जिस 396 79.2
    10 आदर्श आर नायर 394 78.8
    11 अल्फी कुरियन 389 77.8
    12 एम आर देवानंदन 383 76.6
    13 राधिका आर 381 76.2
    14 जेरार्ड जॉर्ज पीटर 366 73.2
    15 मिधुन महेश 360 72
    16 श्रीलक्ष्मी एस 356 71.2
    17 हरिगोविंद एस 353 70.6